
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | NRP - 213 | 1382 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | NRP - 212 | 9543 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | NRP - 211 | 5310 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NRP - 210 | 2796 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | NRP - 209 | 0541 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | NRP - 208 | 3490 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | NRP - 207 | 7158 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | NRP - 206 | 0623 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | NRP - 205 | 5264 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | NRP - 204 | 1218 |
